Roletes Padrão LPW
| 42 | 1050 | 406 | 390 | 376 | 102 | 30 | 30 |
| 36 | 900 | 346 | 330 | 316 | 102 | 30 | 30 |
| 30 | 750 | 300 | 284 | 262 | 102 | 30 | 30 |
| 24 | 600 | 250 | 234 | 212 | 102 | 30 | 30 |
| 20 | 500 | 300 | 284 | 262 | 102 | 30 | 30 |
| 16 | 500 | 250 | 234 | 212 | 102 | 30 | 30 |
| Pol | mm | A | B | C | ØD | E | Ød |
| Larg. Correia | Dimensões | ||||||
Roletes de Retorno
| 42 | 1050 | 1224 | 1208 | 1194 | 102 | 30 | 30 |
| 36 | 900 | 1025 | 1009 | 995 | 102 | 30 | 30 |
| 30 | 750 | 862 | 846 | 832 | 102 | 30 | 30 |
| 24 | 600 | 702 | 686 | 672 | 102 | 30 | 30 |
| 20 | 500 | 595 | 579 | 565 | 102 | 30 | 30 |
| 16 | 500 | 514 | 498 | 484 | 102 | 30 | 30 |
| Pol | mm | A | B | C | ØD | E | Ød |
| Larg. Correia | Dimensões | ||||||
