Roletes Padrão FAÇO
Roletes de Carga
| 60 | 1500 | 572 | 550 | 544 | 127 | 20 | |
| 54 | 1350 | 519 | 497 | 491 | 127 | 20 | |
| 48 | 1200 | 466 | 444 | 438 | 127 | 20 | |
| 42 | 1050 | 413 | 391 | 382 | 127 | 20 | |
| 36 | 900 | 360 | 338 | 332 | 127 | 20 | |
| 30 | 750 | 308 | 286 | 280 | 127 | 20 | |
| 24 | 600 | 256 | 234 | 228 | 127 | 20 | |
| Pol | mm | A | B | C | ØD | Ød | |
| Larg. Correia | Dimensões | ||||||
Roletes de Retorno
| 60 | 1500 | 1627 | 1605 | 1599 | 127 | 20 |
| 54 | 1350 | 1475 | 1453 | 1447 | 127 | 20 |
| 48 | 1200 | 1323 | 1301 | 1295 | 127 | 20 |
| 36 | 900 | 1018 | 996 | 990 | 127 | 20 |
| 30 | 750 | 865 | 843 | 837 | 127 | 20 |
| 24 | 600 | 713 | 691 | 685 | 127 | 20 |
| Pol | mm | A | B | C | ØD | Ød |
| Larg. Correia | Dimensões | |||||
